Domingo a Jueves 10:00 a 00:00h
Viernes a Sábado
10:00 a 1:00h
(* Chemin de Fer 3:00h)
30 min. gratis
19,90€ / día
10:00 a 22:00h
7:30 a 23:00h
10:00 a 22:00h
10:00 a 22:00h
| Llegada | Buque | Hora Llegada | Hora Salida | Procedencia | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | COSTA DIADEMA | 10:00 | 20:00 | Le Havre | Lisboa |
| 19/09/2025 | ISLAND SKY | 09:00 | 18:00 | A Coruña | Figueira da Foz |
| 19/09/2025 | COSTA FAVOLOSA | 13:00 | 19:00 | Cherbourg | Lisboa |
| 22/09/2025 | ARCADIA | 08:00 | 23:00 | – | – |
| 24/09/2025 | DISNEY FANTASY | 09:30 | 17:15 | Southampton | A Coruña |
| 27/09/2025 | INDEPENDENCE OF THE SEAS | 07:00 | 16:00 | – | – |
| 01/10/2025 | IONA | 08:00 | 19:00 | – | – |
| 04/10/2025 | VIKING VELA | 12:00 | 18:00 | Portsmouth | Málaga |
| 05/10/2025 | VIKING SATURN | 12:00 | 19:00 | Portsmouth | Málaga |
| 06/10/2025 | CELEBRITY APEX | 07:00 | 16:00 | – | – |
| 06/10/2025 | SILVER DAWN | 08:00 | 23:00 | – | – |
| 08/10/2025 | INDEPENDENCE OF THE SEAS | 11:00 | 17:00 | – | – |
| 09/10/2025 | VENTURA | 09:00 | 16:00 | – | – |
| 10/10/2025 | CELEBRITY APEX | 07:00 | 17:00 | – | – |
| 12/10/2025 | SILVER DAWN | 08:00 | 21:00 | – | – |
| 13/10/2025 | REGAL PRINCESS | 07:00 | 17:00 | Bilbao | Madeira |
| 14/10/2025 | AMBIENCE | 08:00 | 18:00 | – | – |
| 14/10/2025 | MSC VIRTUOSA | 12:00 | 18:00 | Arrecife | Valencia |
| 15/10/2025 | SPITSBERGEN | 08:00 | 19:00 | Ferrol | – |
| 16/10/2025 | EMERALD PRINCESS | 07:00 | 17:00 | Bilbao | Madeira |
| 18/10/2025 | AIDABELLA | 11:30 | 20:30 | Cherbourg | Lisboa |
| 19/10/2025 | INDEPENDENCE OF THE SEAS | 08:00 | 17:00 | – | – |
| 21/10/2025 | CELEBRITY APEX | 07:00 | 17:00 | – | – |
| 21/10/2025 | QUEEN VICTORIA | 08:00 | 19:00 | – | – |
| 26/10/2025 | RENAISSANCE | 07:00 | 19:00 | Lisboa | DUNQUERQUE |
| 28/10/2025 | QUEEN ANNE | 09:00 | 17:00 | – | – |
| 29/10/2025 | IONA | 07:00 | 16:00 | – | – |
| 30/10/2025 | NORWEGIAN STAR | 07:00 | 15:00 | A Coruña | Lisboa |
| 30/10/2025 | SILVER DAWN | 08:00 | 23:00 | – | – |
| 04/11/2025 | QUEEN VICTORIA | 06:00 | 16:00 | – | – |
| 04/11/2025 | SKY PRINCESS | 09:00 | 17:00 | Southampton | Madeira |
| 06/11/2025 | DISNEY FANTASY | 06:30 | 17:15 | A Coruña | Funchal |
| 19/11/2025 | SKY PRINCESS | 08:00 | 17:00 | Cherbourg | Ponta Delgada |
| 19/11/2025 | IONA | 08:00 | 17:00 | – | – |
| 24/11/2025 | QUEEN ANNE | 08:00 | 16:00 | – | – |
| 29/11/2025 | BOLETTE | 08:30 | 17:30 | – | – |
| 11/12/2025 | HAMBURG | 08:30 | 19:00 | – | – |
| 18/12/2025 | AIDAMAR | 08:00 | 17:00 | Tenerife | Cherbourg |
| 24/12/2025 | AMBITION | 08:00 | 18:00 | Tilbury | Arrecife |
| 24/12/2025 | ARCADIA | 08:00 | 17:00 | – | – |
Se permite la introducción en el Centro Comercial A Laxe de animales de compañía, debiendo en todo momento cumplirse unas condiciones de higiene y seguridad, cumpliendo con los requisitos administrativos y sanitarios que establezca la normativa de aplicación.
El acceso de animales de compañía se permite en las zonas comunes del Centro Comercial así como en aquellos establecimientos que forman parte del centro y que así está indicado en los mismos con el distintivo identificativo que figura en los escaparates de sus locales y que es mismo distintivo identificativo que figura las puertas de acceso al centro.
La denegación de acceso en aquellos locales que no sean Pet Friendly no afectará a la entrada de animales de compañía que sirvan de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad ni, en su caso, a perros de protección debidamente acreditados en los términos establecidos en la normativa vigente.